高强耐候钢管的规格型号丰富多样,以下是一些常见的规格型号表:
ASTM A847规格
公称外径(英寸) | 外径(英寸) | 内径(英寸) | 壁厚(英寸) | 每英尺重量(磅) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.679 |
1 1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 2.273 |
1 1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 2.718 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.653 |
2 1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.793 |
3 | 3.50 | 3.068 | 0.216 | 7.576 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 9.109 |
4 | 4.50 | 4.026 | 0.237 | 10.79 |
5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.62 |
6 | 6.625 | 6.056 | 0.28 | 18.97 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 25.55 |
Strenx® Tube 960MH规格
形状 | 规格(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|---|
圆形 | 139.7-219.1 | 4.0-6.0 | 6000-12000/18000 |
方形 | 100×100-200×200 | 4.0-6.0 | 6000-12000/18000 |
矩形 | 120×80-250×150 | 4.0-6.0 | 6000-12000/18000 |
Strenx® Tube 960QLH规格
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|
76.1 | 3.0-6.0 | 6000-12000 |
85.0 | 3.0-6.0 | 6000-12000 |
88.9 | 3.0-6.0 | 6000-12000 |
101.6 | 3.0-6.0 | 6000-12000 |
108.0 | 3.0-6.0 | 6000-12000 |
114.3 | 3.0-6.0 |
上一篇:Q355GNHL焊管退火发黑
下一篇:没有了
查看更多 >>
|